增量型, 分辨率 100P/R, φ25mm, DC5~12V, NPN集電極開路, 導線引出型 (0.5m)
分類 | 增量型 軸型 |
---|---|
分辨率 | 100P/R |
輸出相 | A相 |
控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路 |
連接方式 | 導線引出型 (導線長: 0.5m) |
分類 | 增量型 軸型 |
---|---|
直徑 | φ25 |
電源電壓 | DC5-5%~12V+10% (波紋(p-p)5%以下) |
消耗電流 | DC20mA以下 |
分辨率 | 100P/R |
浪涌電流 | 約9A (時間: 0.3ms) |
輸出相 | A相 |
控制輸出(輸出格式) | NPN集電極開路 |
控制輸出(負載施加電壓) | DC30V以下 |
控制輸出(輸出電流) | 30mA以下 (吸收電流) |
控制輸出(殘留電壓) | DC0.4V以下(吸收電流30mA時) |
最高響應頻率 | 30kHz |
輸出占空比 | 50±25% |
輸出上升、下降時間 | 1μs以下 (電纜長度0.5m、控制輸出電壓5V、負載電阻1kΩ) |
起動轉矩 | 1mN.m以下 |
慣性力矩 | 1×10**-7 kg.m**2 以下 |
最大軸負載 | 徑向: 10N 軸向: 5N |
允許最高轉速 | 5000r/min |
環境溫度范圍 | 使用時: -10~55℃ 保存時: -25~80℃ (無結冰) |
環境濕度范圍 | 使用時: 35~85%RH 保存時: 35~85%RH (無結露) |
絕緣電阻 | 充電部整體與外殼之間: 20MΩ以上(DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 充電部整體與外殼間: AC500V 50/60Hz 1min |
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s**2 X、Y、Z 各方向 3次 |
保護結構 | IEC標準: IP50 |
連接方式 | 導線引出型 (導線長: 0.5m) |
材質(本體) | 鋁 |
材質(外殼) | 鋁合金 |
材質(軸) | SUS420J2 |
材質(安裝支架) | 鐵鍍鋅 |
在線留言