?6.5接近開關 | |||
Features: | |||
Thread size / 螺紋尺寸: | ?6.5 | ||
Sn / 檢測距離 (屏蔽式) | 標準Sn=1mm 長距Sn=2mm 超長Sn=3mm | ||
Sn / 檢測距離 (非屏蔽式) | 標準Sn=2mm 長距Sn=4mm 超長Sn=6mm | ||
The power supply/工作電壓 | 10-30VDC 10-60VDC | ||
No-load current / 空載電流: | <10mA | ||
Maximum load current / 最大負載電流: | 200mA | ||
Leakge current / 漏電流: | <0.01mA | ||
Voltage drop max / 電壓降: | <1.5V | ||
Swithing frequency / 開關頻率: | 2000Hz | ||
Response time / 響應時間: | 0.1mS /0.1mS | ||
Swithing hysteresis / 開關滯后: | <15%(sr) | ||
Repeat accuracy / 重復精度: | <1.0% (sr) | ||
Degree of protection / 防護等級: | IP 67 | ||
Operating temperature / 工作溫度: | -25℃—+70℃ | ||
Temperature drift / 溫度漂移: | <10%(sr) | ||
Short circuit protection / 短路保護: | Yes | ||
Led display / LED燈顯示 | Yes | ||
Material active face / 感應面材料 | POM | ||
Housing material / 外殼材料 | 不銹鋼 | ||
The connection method / 連接方式 | M8連接器 | ||
Machine size map/機械尺寸圖: | 以下?6.5所有尺寸圖 |
?6.5接近開關_航空插

在線留言