Z3S-T22 | ||||||
主要特點 | ||||||
Z3S系列標志檢測光電開關是通過其本身發出之光源掃描在被檢紙表面上。因表面顏色的不同而使發射回的光量不同,從而達到對顏色標記的識別。 | ||||||
同軸光路設計,對高反射系數紙面適應性更強。 | ||||||
具有白、藍、綠、紅等多種光源可選,對分辨各種顏色帶來方便。 | ||||||
光點細小、分辨率極高。 | ||||||
0.1-1ms的高響應速度、能適應各種包裝機,制袋機和印刷機械之控制需要。 | ||||||
優異的內電路設計、抗各種電磁、雜光干擾性能優良、操作穩定、無誤動作。 | ||||||
具備靈敏度調節旋扭、不須使用工具即可調節。 | ||||||
型 號 表 | ||||||
型 號 | 光 源 | 引 出 線 | 型 號 | 光 源 | 引 出 線 | |
TR22 | 紅 色 | 四 芯 | TR2 | 紅 色 | 三 芯 | |
TG22 | 綠 色 | 四 芯 | TG2 | 綠 色 | 三 芯 | |
T22 | 紅 綠 | 四 芯 | T2 | 紅 綠 | 三 芯 | |
TB22 | 綠 藍 | 四 芯 | TB2 | 綠 藍 | 三 芯 | |
TW22 | 綠 白 | 四 芯 | TW2 | 綠 白 | 三 芯 | |
品牌 | ||||||
檢測方式 | 同軸反射式 | |||||
檢測距離 | 10mm±2mm | |||||
供電電壓VS | DC10-30V±10% 波紋<10% | |||||
消耗電流 | 45mA以下 | |||||
光源色譜 | 紅、綠、藍、白可選 | |||||
光 點 | Φ0.5-Φ1.5 | |||||
檢測角度 | 光線與被測物表面垂直 允許偏差15° | |||||
響應時間 | 0.1-1ms | |||||
輸出方式 | 亮動 暗動可選 | |||||
輸出指示 | 紅色LED | |||||
輸出電壓 | 高電平Vs-(≤1.5V) 低電平(≤1.2V) | |||||
帶載電流 | 200mA | |||||
電路保護裝置 | Vs電壓有反極性保護,輸出有短路保護。同時具有任意接錯線保護。當負載電流1.>200mA時開關自動跳開,而在1.≤200mA時信號又自動回復。同時具有任意接錯線保護。 | |||||
靈敏度 | 單圈可調 | |||||
抗環境光 | 白熾燈〈3000Lx 太陽光10000Lx | |||||
防護等級 | IP67(防潮防塵) | |||||
環保溫度 | 操作-15℃—65℃ 保存-25℃—80℃ | |||||
外殼材料 | 工程塑料 | |||||
引出線 | Φ5.4PVC四芯護套電纜 標準長2M | |||||
重量 | 在約300g | |||||
主要特點
Z3S系列克特標志檢測光電開關是通過其本身發出之光源掃描在被檢紙表面上。因表面顏色的不同而使發射回的光量不同,從而達到對顏色標記的識別。
同軸光路設計,對高反射系數紙面適應性更強。
具有白、藍、綠、紅等多種光源可選,對分辨各種顏色帶來方便。
光點細小、分辨率極高。
0.1-1ms的高響應速度、能適應各種包裝機,制袋機和印刷機械之控制需要。
優異的內電路設計、抗各種電磁、雜光干擾性能優良、操作穩定、無誤動作。
具備靈敏度調節旋扭、不須使用工具即可調節。
↑ 背 景 | 紅光LED | . | ↑ 背 景 | 綠光LED | ||||||||||||||||||||
黑 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 黑 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||
銀 | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 銀 | ○ | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
紅 | ○ | × | - | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 紅 | ○ | ○ | - | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
橙 | ○ | × | × | - | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 橙 | ○ | × | × | - | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
黃 | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | 黃 | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
綠 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 綠 | × | ○ | × | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | |||
藍 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | × | ○ | ○ | 藍 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | - | × | × | ○ | |||
靛 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | 靛 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | - | × | ○ | |||
紫 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 紫 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | ○ | |||
白 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 白 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
. | 黑 | 銀 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 靛 | 紫 | 白 | . | 黑 | 銀 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 靛 | 紫 | 白 | |||
. | 標 志 → | . | 標 志 → | |||||||||||||||||||||
○:容易檢出 ×:困難檢 |
在線留言