類型 | 圓柱形光電開關 | |||||||
系列 | HG-M18-T | HG-M18-R | HG-M18-M | |||||
外形尺寸 | M18*63,70 | M18*30,70 | M18*63,70 反光板 40*65 | |||||
約定距離Sn | 0-20m | 30cm | 0-70cm可調 | 1m | 2m | |||
具體型號 | 直流三線式 | NPN | HG-M18-T20NO | HG-M18-RO3NO | HG-M18-RO1NO | HG-M18-M2NO | HG-M18-RO1NO | |
HG-M18-T20NC | HG-M18-RO3NC | HG-M18-RO1NC | HG-M18-M2NC | HG-M18-RO1NC | ||||
PNP | HG-M18-T20PO | HG-M18-RO3PO | HG-M18-RO1PO | HG-M18-M2PO | HG-M18-RO1PO | |||
HG-M18-T20PC | HG-M18-RO3PC | HG-M18-RO1PC | HG-M18-M2PC | HG-M18-RO1PC | ||||
交流二線式 | - | HG-M18-RO3AO | HG-M18-RO1AO | HG-M18-M2AO | HG-M18-RO1AO | |||
- | HG-M18-RO3AC | HG-M18-RO1AC | HG-M18-M2AC | HG-M18-RO1AC | ||||
檢測體 | 半透明、不透明體 | 透明、不透明體 | 半透明、不透明體 | |||||
響應頻率(HZ) | DC: 200HZ AC: 20HZ | |||||||
品牌 | 克特 | |||||||
電源電壓 | Sn≤5m:10-30VDC Sn≤5m:18-30VDC AC:90-250V | |||||||
負載能力 | 150mA以下 AC三線式:1A 4A | |||||||
壓降 | DC三線式:≤1V AC二線式:≤10V | |||||||
漏電流 | 1mA 以下 | |||||||
電源消耗 | 30mA以下 | |||||||
保護方式 | 極性反接保護 | |||||||
指向角 | 3°-10° | 3°-15° | 3°-30° | |||||
環境溫度 | -25℃ - +70℃ | |||||||
外殼材料 | 塑料 |
克特光電開關就是運用光學感應元件,通過檢測光線的傳播過程中發生的光束變化從而產生相應變化的電流再通過光電開關的發射器和接收器還有檢測電路來完成對電流強度變化的檢測從而在中央處理器中的數據庫中找到相應的處理方案,根據中央處理器中的數據通過發光二極管和發光三極管等相應的電子元件做出反應,這是就會出現電脈沖信號。對相關元件做出相應的反映的控制。
在線留言