傳感器類型 | 電感式接近傳感器 | |
---|---|---|
產品應用 | 移動設備 | |
傳感器名稱 | XS6 | |
傳感器外形 | M30圓柱型 | |
本體類型 | 固定式 | |
探測器暗裝驗收 | 埋入式 | |
材料 | 金屬 | |
輸出信號類型 | 離散 | |
接線技術 | 3-線 | |
額定感應距離 | 15 mm | |
固態輸出功能 | 1 NO | |
輸出類型 | DC | |
固態輸出類型 | NPN | |
電氣連接 | 電纜 | |
電纜長度 | 2 m | |
額定電源電壓 [Us] | 12...48 V 直流 和 逆相保護 | |
開關能力以 mA | <= 200 mA 直流 和 過載和短路保護 | |
IP 保護等級 | IP68 雙重絕緣 符合 IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050 |
螺紋類型 | M30 x 1.5 | |
---|---|---|
探測面 | 正前 | |
前板材料 | PPS | |
機柜材料 | 鍍鎳黃銅 | |
感應范圍 | > 8...15 mm | |
動作范圍 | 0…12 mm | |
行程差 | Sr的1...15% | |
電纜構成 | 3 x 0.34 mm2 | |
導線絕緣材料 | PvR | |
LED狀態 | 輸出狀態: LED (黃) | |
電源電壓范圍 | 10…58 V 直流 | |
開關頻率 | <= 500 Hz | |
maximum voltage drop | <2 V (閉合) | |
電流消耗 | <= 10 mA 無負荷 | |
maximum delay first up | 10 ms | |
maximum delay response | 0.6 ms | |
maximum delay recovery | 1.4 ms | |
品牌 | 克特 | |
螺紋長度 | 52 mm | |
長度 | 62 mm |
運行溫度 | -25…70 °C | |
---|---|---|
貯存環境溫度 | -40…85 °C |
XS630B1NAL2接近開關連接導線不要和電力線、動力線使用同一配線管或者配線槽,或者使用屏蔽線。連接導線不能過細,長度不能過長。接通電源后要等待一定時間才能進行檢測。傳感器安裝工藝要求:傳感器安裝方法正確,安裝結束后要進行傳感器的位置或靈敏度調節,使傳感器能準確地檢測到相應信號。電路的安裝工藝要求:連接導線選用正確。電路各連接點連接可靠、牢固,外露銅絲長不能超過2mm。
根據傳感器的結構和安裝支架的結構,要完成安裝,首先要拆下傳感器上的一個固定螺母,然后將傳感器插入支架安裝孔內,再將拆下的螺母旋上擰緊,傳感器就固定在支架上了。
在線留言